THỪA THIÊN HUẾ 17/1/2022
Giải | Số trúng |
Giải Đặc Biệt | 146131 |
Giải Nhất | 83843 |
Giải Nhì | 74923 |
Giải Ba | 82863 - 70106 |
Giải Tư | 19326 - 10192 - 39296 - 33534 - 55805 - 16188 - 66461 |
Giải Năm | 5849 |
Giải Sáu | 0978 - 8741 - 1789 |
Giải Bảy | 843 |
Giải Tám | 80 |
THỪA THIÊN HUẾ 10/1/2022
Giải | Số trúng |
Giải Đặc Biệt | 609738 |
Giải Nhất | 90341 |
Giải Nhì | 24456 |
Giải Ba | 87752 - 60201 |
Giải Tư | 03854 - 91225 - 73312 - 27374 - 32285 - 19712 - 81884 |
Giải Năm | 7368 |
Giải Sáu | 2495 - 6892 - 2410 |
Giải Bảy | 322 |
Giải Tám | 72 |
THỪA THIÊN HUẾ 3/1/2022
Giải | Số trúng |
Giải Đặc Biệt | 490897 |
Giải Nhất | 57205 |
Giải Nhì | 73435 |
Giải Ba | 13611 - 69267 |
Giải Tư | 19046 - 09345 - 52283 - 73759 - 39822 - 00859 - 36892 |
Giải Năm | 2702 |
Giải Sáu | 5058 - 8686 - 9722 |
Giải Bảy | 160 |
Giải Tám | 84 |
THỪA THIÊN HUẾ 27/12/2021
Giải | Số trúng |
Giải Đặc Biệt | 851469 |
Giải Nhất | 96925 |
Giải Nhì | 29937 |
Giải Ba | 46194 - 53708 |
Giải Tư | 54378 - 12772 - 45217 - 82256 - 30246 - 24365 - 15090 |
Giải Năm | 2284 |
Giải Sáu | 1193 - 9495 - 4513 |
Giải Bảy | 977 |
Giải Tám | 18 |
THỪA THIÊN HUẾ 20/12/2021
Giải | Số trúng |
Giải Đặc Biệt | 409145 |
Giải Nhất | 01480 |
Giải Nhì | 75417 |
Giải Ba | 28693 - 42336 |
Giải Tư | 61578 - 46736 - 89445 - 34087 - 64659 - 84855 - 61685 |
Giải Năm | 0818 |
Giải Sáu | 1047 - 7938 - 3842 |
Giải Bảy | 407 |
Giải Tám | 52 |
THỪA THIÊN HUẾ 13/12/2021
Giải | Số trúng |
Giải Đặc Biệt | 057188 |
Giải Nhất | 10688 |
Giải Nhì | 93500 |
Giải Ba | 94245 - 80868 |
Giải Tư | 22985 - 38375 - 29308 - 16056 - 46253 - 43028 - 93938 |
Giải Năm | 3748 |
Giải Sáu | 2732 - 2356 - 4625 |
Giải Bảy | 272 |
Giải Tám | 25 |
THỪA THIÊN HUẾ 6/12/2021
Giải | Số trúng |
Giải Đặc Biệt | 043048 |
Giải Nhất | 95471 |
Giải Nhì | 61787 |
Giải Ba | 45966 - 87874 |
Giải Tư | 51255 - 70417 - 21301 - 55021 - 07956 - 38648 - 89452 |
Giải Năm | 3296 |
Giải Sáu | 5674 - 0829 - 8753 |
Giải Bảy | 565 |
Giải Tám | 95 |